Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
61 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Aluminium Foil (30 g, 37 g, 40, g, 42 g, 43 g, 45g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
62 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
63 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
64 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Aluminium Foil (535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
65 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Can | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
66 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Can | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
67 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
68 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
69 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Kaleng (360 g, 365 g, 370 g, 375 g, 410 g, 426 g, 445 g, 490 g, 495 g, 500 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
70 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
71 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
72 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Plastik/Aluminium Foil (250 g, 255 g, 260 g, 265 g, 270 g, 275 g, 280 g) | ID00410000000880120 | 2024-09-20 | PT. INDOLAKTO |
73 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Pouch | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
74 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Pouch | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
75 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Enaak Pouch | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
76 | Krimer Kental Manis Cokelat - Cap Fnaak Karton Laminat | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
77 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomil Intermediate Bulk Containers | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
78 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Al foil | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
79 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Al foil | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
80 | Krimer Kental Manis Cokelat - Indomilk Al foil | ID00410000000880120 | 2020-05-19 | PT. Indolakto |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp